聯(lián)系億誠
億誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
熱線電話:400-183-0060
E-mail:ycjt116@163.com
公司地址:中國·西安·高新區(qū)·丈八五路高科尚都o(jì)ne尚城A座10樓
電力工程招標(biāo)代理典型業(yè)績
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 工程類別 | 專業(yè)類型 | 工程規(guī)模/技術(shù)指標(biāo) | 中標(biāo)金額(萬元) |
1 | 中航湛江雷州龍門風(fēng)電場EPC總承包項(xiàng)目 | 工程 | 電力工程 | 49.90MW | 77185.80 |
2 | 中航湛江雷州龍門風(fēng)電場EPC總承包項(xiàng)目一、二標(biāo)段施工總承包項(xiàng)目工 | 工程 | 電力工程 | 50MW | 6639.87 |
3 | 中航湛江雷州龍門風(fēng)電場EPC總承包項(xiàng)目設(shè)備材料采購(塔筒) | 工程 | 電力工程 | 49.90MW | 4951.00 |
4 | 中航湛江雷州龍門風(fēng)電場EPC總承包項(xiàng)目35kV箱式變電站設(shè)備材料采購 | 工程 | 電力工程 | 49.10MW | 1090.00 |
5 | 大同中電二期光伏發(fā)電應(yīng)用領(lǐng)跑基地南郊區(qū)鴉兒崖鄉(xiāng)100MW光伏發(fā)電項(xiàng)目B標(biāo)段施工 | 工程 | 電力工程 | 100MW | 9863.65 |
6 | 陽曲縣楊興鄉(xiāng)99.9MW風(fēng)力發(fā)電工程A標(biāo)段施工項(xiàng)目 | 工程 | 電力工程 | 99.9MW | 17597.88 |
7 | 內(nèi)蒙古華晨新能源有限責(zé)任公司固陽紅泥井10萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 工程 | 電力工程 | 100MW | 72269.20 |
8 | 中航湛江雷州龍門風(fēng)電場EPC總承包項(xiàng)目一、二標(biāo)段施工總承包項(xiàng)目工程 | 工程 | 電力工程 | 50MW | 11569.87 |
9 | 商都縣19.301MWp村級光伏扶貧電站項(xiàng)目 EPC總承包及運(yùn)維 | 工程 | 電力工程 | 19.301MWp | 10497.72 |
10 | 安塞鐮刀灣北部5萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目工程(EPC)施工 | 工程 | 電力工程 | 50MW | 38517.75 |
11 | 陜西榆能楊伙盤煤電一體化項(xiàng)目2×660MW機(jī)組工程勘察及初步設(shè)計項(xiàng)目 | 工程 | 電力工程 | 2×660MW | 1927.25 |
12 | 內(nèi)蒙古沃鼎風(fēng)力發(fā)電有限公司察右后旗井溝子1萬千瓦分散式風(fēng)電項(xiàng)目 | 工程 | 電力工程 | 10000KW | 5570.70 |
13 | 察哈爾右翼前旗“十三五”1.557MWP村級光伏扶貧電站項(xiàng)目EPC總承包 | 工程 | 電力工程 | 11.557MWp | 3207.38 |
14 | 綏大高速公路沿線電力設(shè)施遷移改造工程(北林區(qū)) | 工程 | 電力工程 | 220kV興綏乙線13#-17#段等遷移改造 | 2134.07 |
15 | 西高線35KV電力線路16#桿-中小工業(yè)園內(nèi)變電線路架設(shè)工程 | 工程 | 電力工程 | 5.79km | 550.33 |
16 | 安塞鐮刀灣北部5萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目工程EPC | 工程 | 電力工程 | 50000kw | 38517.75 |
受頁面限制,未完待續(xù),如需查看更多項(xiàng)目業(yè)績請撥打:400-183-0060